League team pitching totals (vs batter) -- N
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
St. Louis .229 .302 .35713323055210334761393113613
Miami .233 .300 .3641401327691230510127329134
Atlanta .236 .298 .355145234343639515118300407
Washington .243 .296 .382141834459940541963352517
Los Angeles (N) .243 .298 .37214173445715325271043533017
Milwaukee .246 .295 .3941388342691138547943001915
Pittsburgh .248 .311 .3691348334578304971162933519
Houston .252 .317 .4071422358656485791263104417
Chicago (N) .256 .342 .39414183635711395591692653824
Cincinnati .258 .329 .41113763557012395661372953420
New York (N) .259 .329 .41013773565910435641332643618
San Francisco .260 .313 .39214043657311305501042971220
San Diego .260 .324 .42714573798210476221352962720
Arizona .262 .313 .4131430374691837590902952614
Philadelphia .264 .331 .39714613867810325801323333724
Colorado .278 .348 .4491405390739506311453133916
Totals .252 .316 .3932250656651032168607885419654889491265

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
St. Louis .6601006 .270615 .412620 .415146.7 3.6 3.25 3.14
Miami .6641066 .279637 .408647 .414154.9 3.7 3.35 3.08
Atlanta .6521133 .268633 .394648 .404160.4 3.7 3.37 3.25
Washington .6781060 .287637 .412652 .422155.8 3.7 3.33 3.22
Los Angeles (N) .6701045 .299631 .408642 .416156.4 3.7 3.39 3.19
Milwaukee .6891070 .284641 .425646 .429151.7 3.7 3.31 3.19
Pittsburgh .6801050 .290613 .408625 .416154.3 3.8 3.48 3.43
Houston .7241077 .288705 .448717 .456184.8 4.5 4.05 3.98
Chicago (N) .7361136 .285728 .447749 .460193.5 4.6 4.14 4.29
Cincinnati .7401056 .299703 .456717 .465188.8 4.7 4.30 4.20
New York (N) .7391084 .289697 .453712 .463182.9 4.5 4.08 4.14
San Francisco .7041096 .306654 .426662 .431165.7 4.0 3.69 3.58
San Diego .7511134 .293757 .468764 .472200.6 4.7 4.29 4.12
Arizona .7251114 .303680 .437701 .450179.3 4.3 3.89 3.72
Philadelphia .7281114 .318712 .437731 .448188.0 4.4 3.97 4.01
Colorado .7971068 .318776 .488789 .497224.6 5.6 5.08 5.01
Totals .70917309 .29210819 .43311022 .4412782.5 4.2 3.80 3.71

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
St. Louis .220 .285 .365 .64946910310218452410120
Miami .240 .309 .372 .68267416235614652685164
Atlanta .253 .305 .367 .67265916718317623481131
Washington .252 .299 .424 .72268717331625874442169
Los Angeles (N) .221 .286 .329 .61562013729410534543156
Milwaukee .217 .271 .350 .62154811922613571400136
Pittsburgh .236 .297 .365 .66360514320218695500141
Houston .249 .324 .405 .73058714627121747591136
Chicago (N) .254 .344 .381 .72561915726713679787130
Cincinnati .245 .320 .374 .69466516329317827691166
New York (N) .255 .332 .383 .71454613927213577571115
San Francisco .243 .302 .384 .68658114126416692495123
San Diego .248 .319 .396 .71552813131413592544107
Arizona .265 .308 .414 .72254414425416659270132
Philadelphia .268 .338 .398 .73566417832316855663168
Colorado .250 .315 .394 .70955914021119775524141
Totals .245 .310 .381 .6929555234340958259107374856372235

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
St. Louis .234 .311 .353 .66586320242815933982191
Miami .227 .291 .356 .64772716534616828593165
Atlanta .222 .292 .344 .636793176253227812702169
Washington .234 .294 .342 .636731171283156111523166
Los Angeles (N) .260 .308 .405 .713797207281122857501197
Milwaukee .265 .310 .423 .733840223475251044543164
Pittsburgh .257 .322 .371 .69374319137612837662152
Houston .254 .312 .408 .720835212385271005674174
Chicago (N) .258 .341 .404 .7457992063142610512912135
Cincinnati .270 .338 .446 .78471119241922947686129
New York (N) .261 .327 .427 .7548312173283011287611149
San Francisco .272 .320 .397 .71882322447714836554174
San Diego .267 .326 .445 .771929248516341225815189
Arizona .260 .315 .412 .7278862304414219812631163
Philadelphia .261 .325 .396 .7227972084671610814662165
Colorado .296 .369 .486 .855846250528311408933172
Totals .257 .319 .402 .72212951332262311034815481291109542654