League team pitching totals -- N
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Pittsburgh Pirates | 3.36 | 89 | 73 | 51 | 162 | 5 | 1445.0 | 1304 | 615 | 539 | 450 | 1208 | 147 | 94 |
| San Francisco Giants | 3.36 | 90 | 72 | 47 | 162 | 3 | 1442.0 | 1282 | 586 | 538 | 516 | 1336 | 131 | 106 |
| Arizona Diamondbacks | 3.46 | 90 | 72 | 47 | 162 | 4 | 1461.1 | 1346 | 626 | 561 | 570 | 1274 | 147 | 122 |
| Milwaukee Brewers | 3.64 | 88 | 74 | 45 | 162 | 6 | 1448.0 | 1383 | 634 | 585 | 441 | 1358 | 142 | 128 |
| San Diego Padres | 3.64 | 87 | 75 | 46 | 162 | 6 | 1453.0 | 1284 | 643 | 588 | 558 | 1259 | 157 | 110 |
| Philadelphia Phillies | 3.65 | 92 | 70 | 56 | 162 | 3 | 1463.0 | 1323 | 652 | 594 | 491 | 1444 | 144 | 90 |
| Florida Marlins | 3.68 | 86 | 76 | 46 | 162 | 4 | 1465.0 | 1329 | 666 | 599 | 546 | 1266 | 128 | 148 |
| Los Angeles (N) Dodgers | 3.80 | 72 | 90 | 44 | 162 | 3 | 1445.0 | 1365 | 673 | 610 | 536 | 1200 | 126 | 108 |
| Washington Nationals | 3.83 | 87 | 75 | 47 | 162 | 3 | 1460.0 | 1390 | 672 | 621 | 501 | 1165 | 148 | 134 |
| St. Louis Cardinals | 3.83 | 92 | 70 | 52 | 162 | 4 | 1457.1 | 1389 | 679 | 620 | 488 | 1428 | 137 | 103 |
| Houston Astros | 3.85 | 84 | 78 | 46 | 162 | 1 | 1454.1 | 1432 | 682 | 622 | 423 | 1239 | 144 | 117 |
| Cincinnati Reds | 3.86 | 78 | 84 | 39 | 162 | 7 | 1439.1 | 1327 | 676 | 617 | 556 | 1200 | 155 | 139 |
| Atlanta Braves | 4.00 | 78 | 84 | 40 | 162 | 6 | 1462.0 | 1339 | 707 | 650 | 471 | 1268 | 173 | 101 |
| Chicago (N) Cubs | 4.17 | 68 | 94 | 43 | 162 | 1 | 1449.0 | 1453 | 742 | 672 | 533 | 1270 | 180 | 122 |
| New York (N) Mets | 4.35 | 74 | 88 | 35 | 162 | 9 | 1457.1 | 1456 | 769 | 704 | 562 | 1162 | 163 | 122 |
| Colorado Rockies | 4.73 | 51 | 111 | 28 | 162 | 2 | 1440.2 | 1486 | 834 | 757 | 540 | 1306 | 196 | 109 |
| Totals | 3.82 | 1306 | 1286 | 712 | 2592 | 67 | 23242.1 | 21888 | 10856 | 9877 | 8182 | 20383 | 2418 | 1853 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| Pittsburgh Pirates | 26 | 50 | 23 | 35 | 58 | 6 | 121 | 48 | 17 | 8.1 | 2.8 | 11.2 | 7.5 | 0.9 | 2.7 |
| San Francisco Giants | 46 | 30 | 32 | 40 | 62 | 8 | 134 | 55 | 11 | 8.0 | 3.2 | 11.4 | 8.3 | 0.8 | 2.6 |
| Arizona Diamondbacks | 23 | 39 | 30 | 42 | 55 | 7 | 125 | 58 | 16 | 8.3 | 3.5 | 12.0 | 7.8 | 0.9 | 2.2 |
| Milwaukee Brewers | 24 | 41 | 29 | 38 | 49 | 10 | 71 | 36 | 10 | 8.6 | 2.7 | 11.6 | 8.4 | 0.9 | 3.1 |
| San Diego Padres | 10 | 45 | 39 | 40 | 57 | 5 | 116 | 38 | 12 | 8.0 | 3.5 | 11.7 | 7.8 | 1.0 | 2.3 |
| Philadelphia Phillies | 22 | 42 | 36 | 29 | 41 | 5 | 146 | 48 | 7 | 8.1 | 3.0 | 11.4 | 8.9 | 0.9 | 2.9 |
| Florida Marlins | 18 | 57 | 34 | 40 | 46 | 7 | 139 | 43 | 18 | 8.2 | 3.4 | 11.9 | 7.8 | 0.8 | 2.3 |
| Los Angeles (N) Dodgers | 26 | 46 | 37 | 36 | 46 | 7 | 118 | 47 | 17 | 8.5 | 3.3 | 12.1 | 7.5 | 0.8 | 2.2 |
| Washington Nationals | 15 | 53 | 35 | 38 | 33 | 5 | 137 | 52 | 11 | 8.6 | 3.1 | 12.0 | 7.2 | 0.9 | 2.3 |
| St. Louis Cardinals | 11 | 37 | 29 | 38 | 45 | 4 | 121 | 55 | 11 | 8.6 | 3.0 | 11.8 | 8.8 | 0.8 | 2.9 |
| Houston Astros | 26 | 67 | 33 | 32 | 56 | 8 | 151 | 53 | 14 | 8.9 | 2.6 | 11.9 | 7.7 | 0.9 | 2.9 |
| Cincinnati Reds | 25 | 45 | 21 | 40 | 55 | 5 | 67 | 37 | 4 | 8.3 | 3.5 | 12.1 | 7.5 | 1.0 | 2.2 |
| Atlanta Braves | 15 | 46 | 22 | 38 | 48 | 5 | 117 | 46 | 10 | 8.2 | 2.9 | 11.4 | 7.8 | 1.1 | 2.7 |
| Chicago (N) Cubs | 17 | 35 | 27 | 41 | 52 | 12 | 123 | 46 | 17 | 9.0 | 3.3 | 12.6 | 7.9 | 1.1 | 2.4 |
| New York (N) Mets | 22 | 63 | 27 | 42 | 48 | 2 | 148 | 58 | 17 | 9.0 | 3.5 | 12.9 | 7.2 | 1.0 | 2.1 |
| Colorado Rockies | 24 | 59 | 43 | 37 | 58 | 8 | 159 | 52 | 18 | 9.3 | 3.4 | 13.0 | 8.2 | 1.2 | 2.4 |
| Totals | 350 | 755 | 497 | 606 | 809 | 104 | 1993 | 772 | 210 | 8.5 | 3.2 | 11.9 | 7.9 | 0.9 | 2.5 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Pittsburgh Pirates | .678 | 1.21 | 4180 | .277 | 2519 | .417 | 2569 | .426 | 629.4 | 3.9 | 3.53 | 3.31 |
| San Francisco Giants | .668 | 1.25 | 4001 | .288 | 2470 | .411 | 2500 | .416 | 607.3 | 3.8 | 3.41 | 3.29 |
| Arizona Diamondbacks | .703 | 1.31 | 4170 | .288 | 2701 | .436 | 2740 | .442 | 683.1 | 4.2 | 3.79 | 3.69 |
| Milwaukee Brewers | .693 | 1.26 | 4108 | .302 | 2575 | .423 | 2616 | .430 | 649.5 | 4.0 | 3.63 | 3.53 |
| San Diego Padres | .692 | 1.27 | 4089 | .276 | 2623 | .429 | 2668 | .437 | 661.0 | 4.1 | 3.68 | 3.55 |
| Philadelphia Phillies | .680 | 1.24 | 4021 | .293 | 2577 | .420 | 2619 | .426 | 651.4 | 4.0 | 3.61 | 3.37 |
| Florida Marlins | .687 | 1.28 | 4162 | .289 | 2582 | .419 | 2639 | .428 | 649.9 | 4.0 | 3.59 | 3.53 |
| Los Angeles (N) Dodgers | .701 | 1.32 | 4261 | .291 | 2647 | .429 | 2693 | .437 | 684.4 | 4.2 | 3.84 | 3.65 |
| Washington Nationals | .708 | 1.30 | 4290 | .290 | 2658 | .432 | 2711 | .440 | 687.2 | 4.2 | 3.81 | 3.75 |
| St. Louis Cardinals | .701 | 1.29 | 4053 | .309 | 2640 | .430 | 2677 | .436 | 681.3 | 4.2 | 3.79 | 3.62 |
| Houston Astros | .712 | 1.28 | 4257 | .303 | 2633 | .430 | 2700 | .440 | 698.4 | 4.3 | 3.89 | 3.73 |
| Cincinnati Reds | .715 | 1.31 | 4140 | .283 | 2717 | .446 | 2762 | .453 | 683.6 | 4.3 | 3.85 | 3.76 |
| Atlanta Braves | .699 | 1.24 | 4173 | .279 | 2668 | .435 | 2714 | .443 | 674.4 | 4.1 | 3.74 | 3.54 |
| Chicago (N) Cubs | .743 | 1.37 | 4216 | .302 | 2871 | .461 | 2906 | .466 | 767.2 | 4.7 | 4.29 | 4.21 |
| New York (N) Mets | .743 | 1.38 | 4343 | .298 | 2864 | .455 | 2927 | .465 | 776.8 | 4.8 | 4.32 | 4.26 |
| Colorado Rockies | .771 | 1.41 | 4189 | .308 | 2996 | .476 | 3055 | .486 | 835.0 | 5.2 | 4.69 | 4.54 |
| Totals | .706 | 1.29 | 66653 | .292 | 42741 | .434 | 43496 | .442 | 11008.2 | 4.2 | 3.84 | 3.71 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Pittsburgh Pirates | 162 | 5 | .031 | 12 | 96 | .593 | 661 | 4.1 | 196 | 65 | .332 | 139.3 | .631 |
| San Francisco Giants | 162 | 3 | .019 | 14 | 94 | .580 | 732 | 4.5 | 201 | 65 | .323 | 140.9 | .622 |
| Arizona Diamondbacks | 162 | 4 | .025 | 12 | 89 | .549 | 721 | 4.5 | 240 | 68 | .283 | 144.4 | .619 |
| Milwaukee Brewers | 162 | 6 | .037 | 14 | 98 | .605 | 706 | 4.4 | 209 | 69 | .330 | 140.2 | .637 |
| San Diego Padres | 162 | 6 | .037 | 7 | 95 | .586 | 713 | 4.4 | 224 | 65 | .290 | 144.3 | .613 |
| Philadelphia Phillies | 162 | 3 | .019 | 9 | 94 | .580 | 752 | 4.6 | 221 | 64 | .290 | 146.3 | .629 |
| Florida Marlins | 162 | 4 | .025 | 11 | 86 | .531 | 637 | 3.9 | 196 | 59 | .301 | 144.7 | .613 |
| Los Angeles (N) Dodgers | 162 | 3 | .019 | 15 | 87 | .537 | 576 | 3.6 | 223 | 70 | .314 | 143.6 | .619 |
| Washington Nationals | 162 | 3 | .019 | 11 | 96 | .593 | 724 | 4.5 | 235 | 67 | .285 | 141.7 | .622 |
| St. Louis Cardinals | 162 | 4 | .025 | 10 | 96 | .593 | 703 | 4.3 | 212 | 70 | .330 | 145.2 | .631 |
| Houston Astros | 162 | 1 | .006 | 12 | 90 | .556 | 722 | 4.5 | 207 | 64 | .309 | 142.2 | .632 |
| Cincinnati Reds | 162 | 7 | .043 | 9 | 95 | .586 | 668 | 4.1 | 260 | 62 | .238 | 142.5 | .615 |
| Atlanta Braves | 162 | 6 | .037 | 9 | 87 | .537 | 681 | 4.2 | 210 | 74 | .352 | 142.9 | .628 |
| Chicago (N) Cubs | 162 | 1 | .006 | 7 | 86 | .531 | 594 | 3.7 | 299 | 94 | .314 | 147.2 | .617 |
| New York (N) Mets | 162 | 9 | .056 | 9 | 83 | .512 | 680 | 4.2 | 236 | 68 | .288 | 146.3 | .616 |
| Colorado Rockies | 162 | 2 | .012 | 4 | 73 | .451 | 601 | 3.7 | 286 | 101 | .353 | 147.9 | .620 |
| Totals | 2592 | 67 | .026 | 165 | 1445 | .557 | 10871 | 4.2 | 3655 | 1125 | .308 | 143.7 | .623 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Pittsburgh Pirates | 73 | 51 | .699 | 18 | .247 | 51 | 196 | 65 | .332 | 162 | 351 | 2.2 | 157 | 2.2 |
| San Francisco Giants | 68 | 47 | .691 | 16 | .235 | 52 | 201 | 65 | .323 | 162 | 361 | 2.2 | 159 | 2.3 |
| Arizona Diamondbacks | 74 | 47 | .635 | 23 | .311 | 58 | 240 | 68 | .283 | 162 | 376 | 2.3 | 158 | 2.4 |
| Milwaukee Brewers | 66 | 45 | .682 | 15 | .227 | 57 | 209 | 69 | .330 | 162 | 368 | 2.3 | 156 | 2.4 |
| San Diego Padres | 77 | 46 | .597 | 26 | .338 | 47 | 224 | 65 | .290 | 162 | 391 | 2.4 | 156 | 2.5 |
| Philadelphia Phillies | 79 | 56 | .709 | 21 | .266 | 65 | 221 | 64 | .290 | 162 | 404 | 2.5 | 159 | 2.5 |
| Florida Marlins | 63 | 46 | .730 | 14 | .222 | 63 | 196 | 59 | .301 | 162 | 411 | 2.5 | 158 | 2.6 |
| Los Angeles (N) Dodgers | 66 | 44 | .667 | 16 | .242 | 38 | 223 | 70 | .314 | 162 | 428 | 2.6 | 159 | 2.7 |
| Washington Nationals | 65 | 47 | .723 | 14 | .215 | 59 | 235 | 67 | .285 | 162 | 415 | 2.6 | 159 | 2.6 |
| St. Louis Cardinals | 76 | 52 | .684 | 21 | .276 | 66 | 212 | 70 | .330 | 162 | 395 | 2.4 | 158 | 2.5 |
| Houston Astros | 80 | 46 | .575 | 24 | .300 | 52 | 207 | 64 | .309 | 162 | 430 | 2.7 | 161 | 2.7 |
| Cincinnati Reds | 57 | 39 | .684 | 15 | .263 | 38 | 260 | 62 | .238 | 162 | 404 | 2.5 | 155 | 2.6 |
| Atlanta Braves | 63 | 40 | .635 | 21 | .333 | 39 | 210 | 74 | .352 | 162 | 388 | 2.4 | 156 | 2.5 |
| Chicago (N) Cubs | 85 | 43 | .506 | 33 | .388 | 72 | 299 | 94 | .314 | 162 | 494 | 3.0 | 161 | 3.1 |
| New York (N) Mets | 59 | 35 | .593 | 19 | .322 | 42 | 236 | 68 | .288 | 162 | 391 | 2.4 | 153 | 2.6 |
| Colorado Rockies | 49 | 28 | .571 | 19 | .388 | 36 | 286 | 101 | .353 | 162 | 475 | 2.9 | 160 | 3.0 |
| Totals | 1100 | 712 | .647 | 315 | .286 | 835 | 3655 | 1125 | .308 | 2592 | 6482 | 2.5 | 2525 | 2.6 |